Les téléspectateurs de STAT critiquent vivement un personnage pour une raison précise
Le plus récent épisode de STAT, diffusé mercredi soir, a suscité de nombreuses réactions chez les téléspectateurs.
En effet, pendant l'épisode, il y avait énormément de tension entre deux personnages, alors qu'Emmanuelle (Suzanne Clément) trouve qu'Isabelle (Geneviève Schmidt) a changé depuis son retour de Riyad et qu'elle semble se trouver supérieure aux autres.
Si nous nous fions aux commentaires sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs sont en majorité en accord avec Emmanuelle. En voici quelques-uns que nous avons recueillis:
Et vous, qu'en pensez-vous?
Source: Facebook STAT
SONDAGE |
Êtes-vous plutôt du côté d'Emmanuelle ou d'Isabelle dans cette histoire? |
Emmanuelle | 406 | 53.5 % |
Isabelle | 93 | 12.3 % |
Aucune des deux | 260 | 34.3 % |
Liste des sondages |
|
Il y a 16 heures | Par Mélanie Côté Maude d'OD Mexique fait une mise au point sur sa relation actuelle avec Mathieu Joseph |
|
Il y a 18 heures | Par Mélanie Côté La production d'OD Mexique protège-t-elle Kristina et Aleksa? Des rumeurs circulent |
|
Il y a 19 heures | Par Mélanie Côté Antoine Bertrand et son amoureuse font tourner les têtes sur le tapis rouge du film « Mlle Bottine » |
|
Il y a 21 heures | Par Mélanie Côté Le couple gagnant d'OD Mexique serait déjà connu |
|
Il y a 21 heures | Par Mélanie Côté Jean-Philippe Dion dévoile que sa mère est hospitalisée et fait de bouleversantes confidences |
|
Il y a 21 heures | Par Mélanie Côté Patricia Paquin lance une petite flèche à Marie-Ève Janvier: « Moi je l'aurais pas fait » |
|
Il y a 22 heures | Par Mélanie Côté Louis Morissette et Phil Roy s'unissent afin de lancer un nouveau produit |
|
20 nov | Par Sandrine Quoirez Véronique Cloutier partage une photo de couple inédite |
Précédemment sur LinformateurQc