La ville d'Anjou rapporte plus de cas chez les enfants que les aînés
PUBLICATION
Tanya A.
30 mars 2021 (10h18)
À Anjou, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'est de Montréal craint que les enfants soient plus touchés par le virus que les aînés.
Au début mars, il y a eu 58 cas confirmés chez les 0-19 ans, tandis que chez les 50 à 89 ans, il y en a eu 45.
Francis Gagnon, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, explique que durant les premières semaines de mars, Anjou détenait la position du plus haut total de cas des CLSC du CIUSS de l'est de Montréal, avec 172 nouveaux cas.
Robert Lalancette, directeur général de Concertation Anjou, rappelle la population de rester vigilante et de continuer à suivre les règles imposées par la santé publique.
|
Il y a 7 heures | Par Sandrine Quoirez Une annonce et un virage important à Tout le monde en parle après la dernière controverse |
|
Il y a 8 heures | Par Sandrine Quoirez André Robitaille partage une superbe photo en compagnie de Ginette Reno |
|
Il y a 12 heures | Par Mélanie Côté Voici la date du retour de STAT et d'Indéfendable après le congé des Fêtes |
|
Il y a 14 heures | Par Mélanie Côté Indéfendable: Anne-Élisabeth Bossé confirme ce que plusieurs redoutaient concernant son personnage |
|
Il y a 15 heures | Par Mélanie Côté Gino Chouinard se venge de Jean-Michel Anctil pour son anniversaire et c'est hilarant |
|
Il y a 17 heures | Par Mélanie Côté Maxim Roy fait de rares confidences sur sa vie amoureuse et révèle un détail qui fait réagir |
|
Il y a 17 heures | Par Mélanie Côté Marie-Ève Janvier reçoit un message d'une grande vedette internationale pour son anniversaire |
|
Il y a 18 heures | Par Mélanie Côté Guylaine Tremblay passe chez le coiffeur et s'offre un changement de look |
Précédemment sur LinformateurQc